for KOMBIS Laminate Tube Lines
/ The table provided below is to give you an idea for the most popular tube sizes. The numbers may not be very accurate.
3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/9 | 1 1/5 | 1 1/3 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 | Tube Diameter inches |
|||||||||||||||
Volume in ounces | Volume in ml | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.2 | 30.2 | 34.1 | 38.1 | 41.3 | 50.8 | Tube Diameter mm |
|||||||||||||
1/8 | 3.7 | 3 5/16 | 2 1/2 | Tube length in | |||||||||||||||||||||||
84 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
2/8 | 7.4 | 3 1/4 | 2 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 11.1 | 3 5/16 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 14.8 | 4 1/16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
103 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 22.2 | 4 3/16 | 3 1/2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
106 | 89 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 30 | 4 1/4 | 3 5/8 | 1/4 | 3 1/8 | ||||||||||||||||||||||
108 | 92 | 83 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
1 2/8 | 37 | 4 1/4 | 3/4 | 3 1/2 | 3 3/16 | 3 | |||||||||||||||||||||
108 | 95 | 89 | 81 | 76 | |||||||||||||||||||||||
1 4/8 | 45 | 5 1/2 | 1/4 | 4 | 3 1/2 | 3 1/4 | |||||||||||||||||||||
140 | 108 | 102 | 89 | 83 | |||||||||||||||||||||||
1 6/8 | 52 | 6 1/8 | 4 3/4 | 4 3/8 | 3 7/8 | 3 1/2 | |||||||||||||||||||||
156 | 121 | 111 | 98 | 89 | |||||||||||||||||||||||
2 | 60 | 5 1/4 | 4 7/8 | 4 1/4 | 3 3/4 | inches | |||||||||||||||||||||
133 | 124 | 108 | 95 | mm | |||||||||||||||||||||||
2 4/8 | 75 | 6 1/4 | 5 3/4 | 4 7/8 | 4 3/8 | 4 3/16 | 3 1/2 | ||||||||||||||||||||
159 | 146 | 124 | 111 | 106 | 89 | ||||||||||||||||||||||
3 | 90 | 7 1/4 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 7/8 | 4 5/8 | 4 | ||||||||||||||||||||
184 | 165 | 140 | 124 | 117 | 102 | ||||||||||||||||||||||
3 4/8 | 105 | 7 3/8 | 6 1/4 | 5 3/8 | 5 1/8 | 4 1/4 | |||||||||||||||||||||
187 | 159 | 137 | 130 | 108 | |||||||||||||||||||||||
4 | 120 | 7 1/2 | 5 7/8 | 5 9/16 | 4 1/2 | ||||||||||||||||||||||
191 | 149 | 141 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
4 4/8 | 135 | 6 1/2 | 6 | 4 7/8 | |||||||||||||||||||||||
165 | 152 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 150 | 7 | 6 1/2 | 5 1/4 | |||||||||||||||||||||||
178 | 165 | 133 | |||||||||||||||||||||||||
5 4/8 | 165 | 7 1/2 | 6 15/16 | 5 5/8 | |||||||||||||||||||||||
191 | 176 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 180 | 7 29/32 | 7 3/8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
201 | 187 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
Kombis MT | Kombis 5550 | ||||||||||||||||||||||||||
Kombis 8001 | |||||||||||||||||||||||||||
Kombis FFS |
![]() | |||||||||||||||
|
|
![]() |